| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 03:16 | 05:08 | 112 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
4 | 01:53 | 06:34 | 281 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
6 | 2024-10-05 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
7 | 06:11 | 09:42 | 211 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
10 | 22:19 | 22:24 | 5 分鐘 | |
11 | 09:24 | 14:15 | 291 分鐘 | |
12 | 05:52 | 06:12 | 20 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
15 | 04:53 | 08:41 | 228 分鐘 | |
16 | 01:11 | 04:37 | 205 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 08:16 | 10:05 | 109 分鐘 |
18 | 05:16 | 08:15 | 179 分鐘 | |
19 | 00:39 | 03:54 | 195 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
22 | 10:05 | 12:02 | 117 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |