![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
| 2 | 2025-11-07 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 3 | 2025-11-06 | 15:36 | 16:09 | 33 分鐘 |
| 4 | 14:07 | 15:35 | 88 分鐘 | |
| 5 | 11:08 | 14:04 | 176 分鐘 | |
| 6 | 09:33 | 11:06 | 93 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-05 | 13:05 | 15:59 | 175 分鐘 |
| 8 | 08:53 | 13:02 | 248 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-04 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 |
| 10 | 12:33 | 16:27 | 234 分鐘 | |
| 11 | 11:39 | 12:31 | 52 分鐘 | |
| 12 | 11:11 | 11:36 | 25 分鐘 | |
| 13 | 10:33 | 11:07 | 34 分鐘 | |
| 14 | 10:28 | 10:29 | 1 分鐘 | |
| 15 | 10:07 | 10:23 | 16 分鐘 | |
| 16 | 09:21 | 09:59 | 38 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-03 | 09:48 | 16:04 | 376 分鐘 |
| 18 | 2025-11-02 | 00:32 | 01:50 | 78 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-01 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 21 | 03:12 | 03:53 | 41 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |


