![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 14:29 | 14:42 | 13 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 22:08 | 23:01 | 54 分鐘 |
| 3 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 | |
| 4 | 19:53 | 20:02 | 9 分鐘 | |
| 5 | 15:34 | 15:38 | 4 分鐘 | |
| 6 | 14:29 | 14:39 | 11 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 23:16 | 23:30 | 14 分鐘 |
| 8 | 22:50 | 23:13 | 23 分鐘 | |
| 9 | 20:53 | 21:18 | 25 分鐘 | |
| 10 | 20:17 | 20:28 | 11 分鐘 | |
| 11 | 18:53 | 19:09 | 16 分鐘 | |
| 12 | 16:51 | 17:58 | 67 分鐘 | |
| 13 | 00:41 | 00:54 | 12 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-05 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 16 | 21:34 | 21:43 | 8 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 19:20 | 19:57 | 37 分鐘 |
| 18 | 17:42 | 18:43 | 61 分鐘 | |
| 19 | 17:21 | 17:28 | 7 分鐘 | |
| 20 | 15:57 | 16:20 | 22 分鐘 | |
| 21 | 14:38 | 14:53 | 16 分鐘 | |
| 22 | 12:50 | 14:33 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |






