![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2729022 ] 小祥07 的評論:很抱歉沒能欣賞到最後,期待下次遇到,想妳了( 2026-02-07 17:48:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4900492 ] 男人手癢 的評論:最反差女孩,值得天天捧場( 2026-02-07 14:17:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1220229 ] 乖等妳養我我很好養 的評論:乖( 2026-01-31 21:15:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7568023 ] 無毛人生 的評論:( 2026-01-27 01:19:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6885832 ] 好大支的哥 的評論:超棒,謝謝妳( 2026-01-17 12:25:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2834279 ] 灰大狼 的評論:好聊配合度極佳的好妹妹,很美( 2025-12-27 00:43:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7361558 ] cvcha 的評論:寶貝上線( 2025-12-13 17:14:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 21:45 | 23:15 | 91 分鐘 |
| 2 | 21:04 | 21:23 | 19 分鐘 | |
| 3 | 20:38 | 21:01 | 24 分鐘 | |
| 4 | 16:56 | 17:35 | 39 分鐘 | |
| 5 | 14:23 | 16:46 | 143 分鐘 | |
| 6 | 13:12 | 14:07 | 56 分鐘 | |
| 7 | 13:03 | 13:03 | 0 分鐘 | |
| 8 | 11:05 | 11:51 | 46 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-06 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
| 10 | 2026-02-05 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 11 | 22:35 | 22:46 | 11 分鐘 | |
| 12 | 21:06 | 21:07 | 1 分鐘 | |
| 13 | 01:15 | 01:16 | 1 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-04 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 16 | 20:42 | 21:44 | 62 分鐘 | |
| 17 | 20:31 | 20:38 | 7 分鐘 | |
| 18 | 20:02 | 20:03 | 1 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 21 | 23:30 | 23:40 | 10 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-01 | 15:26 | 16:37 | 71 分鐘 |
| 23 | 15:14 | 15:20 | 6 分鐘 | |
| 24 | 14:41 | 15:11 | 30 分鐘 | |
| 25 | 13:23 | 14:23 | 60 分鐘 | |
| 26 | 12:13 | 13:14 | 60 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |





