![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 10:36 | 11:19 | 43 分鐘 |
| 2 | 2026-02-06 | 17:16 | 17:16 | 0 分鐘 |
| 3 | 17:00 | 17:11 | 11 分鐘 | |
| 4 | 16:23 | 16:57 | 33 分鐘 | |
| 5 | 15:52 | 16:18 | 26 分鐘 | |
| 6 | 15:21 | 15:47 | 26 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-05 | 12:04 | 13:16 | 72 分鐘 |
| 8 | 11:38 | 11:41 | 3 分鐘 | |
| 9 | 10:46 | 10:56 | 10 分鐘 | |
| 10 | 10:37 | 10:44 | 7 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-03 | 16:00 | 17:06 | 65 分鐘 |
| 12 | 15:04 | 15:29 | 25 分鐘 | |
| 13 | 14:59 | 15:00 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-02 | 12:36 | 12:41 | 6 分鐘 |
| 15 | 2026-02-01 | 14:05 | 14:43 | 39 分鐘 |
| 16 | 13:00 | 13:02 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |





